Registou-se uma análise quantitativa ao desempenho das pequenas e médias empresas portuguesas,
No ano económico de 2009, talvez um dos mais difíceis das últimas décadas. No ranking entram as empresas que
Cujo o volume de negócios não ultrapassa os 25 milhões de euros.
Registou-se uma análise quantitativa ao desempenho das pequenas e médias empresas portuguesas,No ano económico de 2009, talvez um dos mais difíceis das últimas décadas. No ranking entram as empresas queCujo o volume de negócios não ultrapassa os 25 milhões de euros.
Posição | Empresa | Volume Negócios 2009 (Milhares de €) |
1 | Schaeffler Portugal – Fábrica de Rolamentos | 24896 |
2 | Dr Joaquim Chaves – Laboratórios de Análises Clínicas | 24846 |
3 | Medicanorte – Medicamentos do Norte | 24634 |
4 | Topack – Indústrias de Plásticos | 24623 |
5 | Alexandre Alves Pereira | 24529 |
6 | Vetagri Humana – Matérias Primas para a Indústria | 24524 |
7 | Pescaviva – Comércio e Indústria de Pescado | 24463 |
8 | Gasoduto Campo Maior, Leiria e Braga | 24419 |
9 | Adreta Plásticos | 24412 |
10 | Riometais – Comércio de Sucatas | 24356 |
11 | Agromais – Entreposto Comercial Agrícola | 24301 |
12 | Torriba -Organização de Produtos Hortofrutículas | 24298 |
13 | Fujitsu – Telecomunicações Portugal | 24296 |
14 | Móveis Viriato | 24267 |
15 | António José Raiado Pereira | 24215 |
16 | Mundiclasse – Agência de Viagens e Turismo | 24205 |
17 | Sociedade Figueira Praia | 24147 |
18 | Sitel – Sociedade Instaladora de Tubagens e Equipamentos | 24098 |
19 | Via Verde – Gestão de Sistemas Electrónicos de Cobrança | 24086 |
20 | STR – Sociedade de Tabacos do Ribatejo | 24083 |
21 | Tratolixo – Tratamento de Resíduos Sólidos | 24062 |
22 | Comersuínos – Comércio de Gado | 24032 |
23 | SolTrópico – Viagens e Turismo | 24023 |
24 | Fujifilm Portugal | 24004 |
25 | Schreder Iluminação | 23995 |
26 | Sueste – Produtos Alimentares | 23934 |
27 | Bomcar – Automóveis | 23896 |
28 | Metal Área – Importação e Exportação | 23866 |
29 | Cabo TV Açoreana | 23865 |
30 | Silvex – Indústria de Plásticos e Papéis | 23817 |
31 | TRW Automotive Portugal | 23816 |
32 | Editora Planeta de Agostini | 23814 |
33 | Oysho Portugal – Confecções Unipessoal | 23803 |
34 | Sanitop – Material Sanitário | 23758 |
35 | Hórários do Funchal – Transportes Plúblicos | 23669 |
36 | O Feliz – Metalomecânica | 23663 |
37 | Cariano | 23617 |
38 | Lacocar – Comércio e Indústria de Automóveis | 23616 |
39 | Efapel – Empresa Fabril de Produtos Eléctricos | 23612 |
40 | Ramires & Ca (Filhos) | 23600 |
41 | Omnitrade – Revistementos Metálicos | 23588 |
42 | Stand Alsa | 23528 |
43 | Nortravel – Agência de Viagens e Turismo | 23515 |
44 | Irmãos Mota & Ca | 23440 |
45 | Águas do Zêzere e Côa | 23359 |
46 | Campaves – Aves do Campo | 23318 |
47 | Forpalmela – Comércio de Automóveis, Peças e Acessórios | 23313 |
48 | António Martins e Filho | 23269 |
49 | Microplásticos | 23252 |
50 | Incarpo – Indústria e Comércio de Carne de Porco | 23218 |
51 | Sanyo Portugal Electrónica | 23123 |
52 | Iberoalpla Portugal – Embalagens Plásticas | 23099 |
53 | Anlorbel – Comércio de Materiais de Construção e Decoração | 23085 |
54 | Exporplás – Indústria e Exportação de Plásticos | 23084 |
55 | Vilartex – Empresa de Malhas Vilarinho | 23029 |
56 | Aníbal Oliveira Cristina | 22780 |
57 | Segures Têxteis | 22749 |
58 | Chupas e Morrão – Construtores de Obras Públicas | 22726 |
59 | Dominó – Indústrias Cerâmicas | 22722 |
60 | àguas do Oeste | 22635 |
61 | Veículos Casal | 22584 |
62 | Auto Jardim – Automóveis | 22577 |
63 | Armando da Silva Antunes | 22533 |
64 | Blocotelha – Coberturas Metálicas | 22528 |
65 | J & J Teixeira | 22520 |
66 | Sociedade de Pesca Miradouro | 22506 |
67 | Servilusa – Agências Funerárias | 22469 |
68 | Auto Açoreana de Rui & Gastão | 22437 |
69 | Trecem – Trefilaria do Centro | 22411 |
70 | Levira – Metalúrgica Levira | 22308 |
71 | EID – Empresa de Investigação e Desenvolvimento de Electrónica | 22291 |
72 | M Couto Alves | 22222 |
73 | Granorte – Revistimento de Cortiça | 22170 |
74 | Lidegraf – Artes Gráficas | 22148 |
75 | Monliz – produtos Alimentares Mondego Liz | 22117 |
76 | Brenntag Portugal | 22102 |
77 | Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo | 22084 |
78 | Beliape – Avicultura e Pecuária | 22047 |
79 | Multipessoal – Sociedade de Prestação e Gestão de Serviços | 21979 |
80 | Ovarpack Embalagens | 21964 |
81 | Cipan – Companhia Industrial Produtora de Antibióticos | 21951 |
82 | Controlauto – Controlo Técnico Automóvel | 21861 |
83 | Pegop – Energia Eléctrica | 21851 |
84 | Manuel Joaquim Pinho | 21732 |
85 | Yves Rocher Portugal | 21727 |
86 | Riusa II – Sucursal Portugal | 21706 |
87 | Joaquim Carneiro Machado & Filho | 21699 |
88 | Transporta – Transprtes Porta a Porta | 21683 |
89 | Tintas Titan Leme | 21640 |
90 | Rangel Internacional – Aérea e Marítima | 21618 |
91 | Sociedade Portuense de Drogas | 21616 |
92 | Maurício LTO Construções | 21610 |
93 | Convex – Consultoria e Integração de Sistemas | 21595 |
94 | Nutroton – Indústrias da Avicultura | 21578 |
95 | Trevomar – Navegação e Trânsitos | 21551 |
96 | Empresa Hidroeléctrica do Guadiana | 21447 |
97 | Impetus Portugal – Têxteis | 21445 |
98 | EFCIS – Comércio Internacional | 21416 |
99 | Afrijor – Exportação e Importação | 21271 |
100 | SOS Cuétara Portugal | 21214 |
Fonte: Revista do DN
Boa tarde,
pode dar o link do DN com a publicação desta notícia?